苏城外国语学校2021年面向社会类计划录取结果公示(幼升?。?
根据《2021年苏州市义务教育阶段学校入学工作意见》文件精神,我区义务教育民办学校招生实施电脑派位。民办学校采取“分类计划、分类报名、分类摇号、分类录取”方式,校内计划(仅限一贯制学校同一校区)、政策性优抚照顾对象计划、面向社会类招生等分类计划中,当该类报名人数未超过该类招生计划的,一次性全部录?。坏备美啾耸美嗾猩苹模懈美啾嗽比渴敌懈美嗉苹牡缒运婊晌宦既?。校内计划、政策性优抚照顾对象计划录取后仍有空余的,全部转为面向社会类计划。
根据“满足审批地入学需求后仍有空余学额的,经市教育局批准可适当扩大范围”原则,面向社会类计划中,如果区域内报名成功人数超过相应招生计划数,则只在区域内报名成功人员中电脑派位,区域外报名无效;如果区域内报名成功人数少于相应招生计划数,则区域内报名成功人员全部录取,剩余计划少于区域外报名人数的,在区域外报名成功人员中电脑派位;如果区域内外所有报名成功人数不超过招生计划数,则所有报名人员全部录取。
6月25日下午,区教育局在苏州市相城公证处举行部分民办学校电脑随机派位录取活动,区纪委监委派驻纪检监察组有关负责人、人大代表、政协委员、家长代表等对派位活动全程进行监督。本次电脑随机派位使用的专用电脑由苏州市相城公证处提供,专用系统为苏州市相城公证处提供的区块链公证摇号系统,电脑随机派位全过程由苏州市相城公证处公证。
根据录取规则和电脑随机派位录取结果,现将本校面向社会类计划录取情况公示如下。请拟录取学生等待后续相关通知,在指定时间内到学校报到。未在规定时间内报到,视为自动放弃。如公示期间发现报名材料有造假行为,则取消录取资格。
苏城外国语学校2021年面向社会类计划录取情况表
学校名称 | 分类计划名称 | 录取情况 | 备注 |
苏城外国语学校 | 面向社会类计划 | 区域内报名成功人数超过相应招生计划数,在区域内报名成功人员中电脑随机派位,区域外报名无效。 | 面向社会类计划录取名单见附件。 |
苏城外国语学校学校面向社会类计划录取名单
序号 | 学生编号 | 学生姓名 | 证件号码 | 报名计划 |
1 | Y210800951 | 朱曼君 | 0126 | 面向社会类计划 |
2 | Y210101211 | 吴思聪 | 0657 | 面向社会类计划 |
3 | Y210802006 | 汪居亮 | 7533 | 面向社会类计划 |
4 | Y210800155 | 吴书航 | 0611 | 面向社会类计划 |
5 | Y210805012 | 朱梦蝶 | 0127 | 面向社会类计划 |
6 | Y210101090 | 吴馨然 | 046X | 面向社会类计划 |
7 | Y210800079 | 陈启哲 | 0078 | 面向社会类计划 |
8 | Y210801008 | 龚思妤 | 0125 | 面向社会类计划 |
9 | Y210804695 | 开禹赫 | 0138 | 面向社会类计划 |
10 | Y210802116 | 陈怀博 | 015X | 面向社会类计划 |
11 | Y210805835 | 陈思哲 | 0153 | 面向社会类计划 |
12 | Y210805489 | 刘泓钜 | 0816 | 面向社会类计划 |
13 | Y210808029 | 王大卫 | 0453 | 面向社会类计划 |
14 | Y210900481 | 韦昕瑶 | 0165 | 面向社会类计划 |
15 | Y210101222 | 王文博 | 0057 | 面向社会类计划 |
16 | Y210804929 | 吴若希 | 6328 | 面向社会类计划 |
17 | Y210800342 | 邱璟修 | 5315 | 面向社会类计划 |
18 | Y210801683 | 陈境贤 | 0112 | 面向社会类计划 |
19 | Y210801930 | 王艺瑾 | 0123 | 面向社会类计划 |
20 | Y210801759 | 刘彦君 | 0116 | 面向社会类计划 |
21 | Y211000634 | 沈一彤 | 7626 | 面向社会类计划 |
22 | Y210807005 | 姚嘉毅 | 1278 | 面向社会类计划 |
23 | Y210800554 | 李哲 | 4837 | 面向社会类计划 |
24 | Y210800619 | 彭欣妍 | 0106 | 面向社会类计划 |
25 | Y210808340 | 沈钰喆 | 0146 | 面向社会类计划 |
26 | Y210807911 | 徐朗 | 3239 | 面向社会类计划 |
27 | Y210804825 | 薛诗颐 | 0166 | 面向社会类计划 |
28 | Y210107149 | 马子然 | 0227 | 面向社会类计划 |
29 | Y210804106 | 刘师禹 | 0033 | 面向社会类计划 |
30 | Y210806813 | 顾哲惠 | 0120 | 面向社会类计划 |
31 | Y210800615 | 王希妍 | 5522 | 面向社会类计划 |
32 | Y210600113 | 韩修远 | 0475 | 面向社会类计划 |
33 | Y210800959 | 胡轶珈 | 0038 | 面向社会类计划 |
34 | Y210807411 | 沈一凡 | 0198 | 面向社会类计划 |
35 | Y210802424 | 尹夏宇 | 0111 | 面向社会类计划 |
36 | Y210806448 | 殷浩瑞 | 0333 | 面向社会类计划 |
37 | Y210803425 | 孙泽凯 | 0155 | 面向社会类计划 |
38 | Y211001041 | 郭婉歆 | 0723 | 面向社会类计划 |
39 | Y211001363 | 杨舒轶 | 0031 | 面向社会类计划 |
40 | Y210104129 | 叶正恺 | 0038 | 面向社会类计划 |
41 | Y210806629 | 赵牧哲 | 0077 | 面向社会类计划 |
42 | Y210807622 | 丁冯佑芩 | 0241 | 面向社会类计划 |
43 | Y210807501 | 何鑫蕊 | 0020 | 面向社会类计划 |
44 | Y211001064 | 刘星男 | 4029 | 面向社会类计划 |
45 | Y210802587 | 钱欣怡 | 0066 | 面向社会类计划 |
46 | Y210804660 | 陆继莹 | 3423 | 面向社会类计划 |
47 | Y210805975 | 陈彦阳 | 0091 | 面向社会类计划 |
48 | Y210103467 | 范帆 | 0075 | 面向社会类计划 |
49 | Y210804512 | 孔一凡 | 5515 | 面向社会类计划 |
50 | Y210804133 | 苏悦 | 3540 | 面向社会类计划 |
51 | Y210600071 | 翁骏曦 | 065X | 面向社会类计划 |
52 | Y210808404 | 刘辰宇 | 0191 | 面向社会类计划 |
53 | Y211000987 | 潘盈汐 | 2227 | 面向社会类计划 |
54 | Y210700193 | 周一铭 | 0191 | 面向社会类计划 |
55 | Y210103869 | 朱梓曦 | 0186 | 面向社会类计划 |
56 | Y212100022 | 王际野 | 3318 | 面向社会类计划 |
57 | Y210700047 | 蔡屹 | 0196 | 面向社会类计划 |
58 | Y210808274 | 胡石轩 | 0157 | 面向社会类计划 |
59 | Y211001151 | 田亦珩 | 6410 | 面向社会类计划 |
60 | Y210103989 | 邵铭宇 | 0435 | 面向社会类计划 |
61 | Y211001421 | 兰昕遥 | 3827 | 面向社会类计划 |
62 | Y211001475 | 潘宣霖 | 0112 | 面向社会类计划 |
63 | Y210807664 | 石比逊 | 0879 | 面向社会类计划 |
64 | Y210506626 | 李秣秣 | 1031 | 面向社会类计划 |
65 | Y211001506 | 于芷玄 | 5563 | 面向社会类计划 |
66 | Y210807642 | 张楷鑫 | 0252 | 面向社会类计划 |
67 | Y210808522 | 陈若菡 | 0549 | 面向社会类计划 |
公示时间:2021年6月25日-6月27日。
苏城外国语学校
2021年6月25日